Description
Features
- K&N delivers a premium oil filter which is built with a synthetic media specifically designed to withstand the high concentrates of synthetic racing oils
- A large filter media provides high-flow rates and outstanding oil filtration to keep your motor running clean and smooth
- Uniform pleated synthetic filter media provides high capacity and outstanding filtration
- Synthetic Media allows for the higher-flow rates associated with synthetic and synthetic blended oils
- Protected by a heavy-duty canister and base plate, with a double-rolled seal
- Pre-lubed base gasket
Specs
| PRODUCT NAME | OIL FILTER |
| TYPE | CARTRIDGE |
| STYLE | STANDARD |
| COLOR/FINISH | SILVER / RED |
| BASE COLOR | RED |
| FILTER MEDIA MATERIAL | SYNTHETIC |
| LENGTH | 87 MM |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET / ADVENTURE TOURING / DUAL-SPORT / OFF-ROAD |
| 2022-2023 | Gas Gas | MC 250 | - | - |
| 2022-2023 | Gas Gas | MC 350F | - | - |
| 2022 | Gas Gas | EX 250 | - | - |
| 2022 | Gas Gas | MC 450F Troy Lee Designs | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 250F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 450F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 250F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 350F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 450F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 350F | - | - |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 250F | - | - |
| 2014-2017 | Husaberg | FE 250 | - | - |
| 2023 | Husqvarna | FC 350 Heritage | - | - |
| 2023 | Husqvarna | FE 450 Heritage | - | - |
| 2023 | Husqvarna | FX 350 Heritage | - | - |
| 2022 | Husqvarna | FC 250 Rockstar Ed. | - | - |
| 2020-2023 | Husqvarna | FE 501 S | - | - |
| 2018-2023 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | - | - |
| 2017-2023 | Husqvarna | FX 450 | - | - |
| 2017-2023 | Husqvarna | FE 450 | - | - |
| 2017-2023 | Husqvarna | FX 350 | - | - |
| 2017-2022 | Husqvarna | FE 501 | - | - |
| 2016-2023 | Husqvarna | FC 450 | - | - |
| 2016-2023 | Husqvarna | FC 350 | - | - |
| 2016-2023 | Husqvarna | FS 450 | - | - |
| 2015-2016, 2020-2023 | Husqvarna | FE 350 S | - | - |
| 2014-2023 | Husqvarna | FC 250 | - | - |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE 350 | - | - |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE 250 | - | - |
| 2023 | KTM | 350 XC-F FE | - | - |
| 2023 | KTM | 450 XCF-W | - | - |
| 2022-2023 | KTM | 250 SX-F FE | - | - |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel | - | - |
| 2021 | KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | - | - |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | - | - |
| 2019-2023 | KTM | 450 SX-F FE | - | - |
| 2019, 2021 | KTM | 250 EXC TPI | - | - |
| 2018-2019 | KTM | Freeride 250 F | - | - |
| 2017-2023 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
| 2017-2023 | KTM | 500 EXC-F | - | - |
| 2017-2023 | KTM | 500 EXC-F Six Days | - | - |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F Six Days | - | - |
| 2017-2018 | KTM | 250 XC-W | - | - |
| 2016-2023 | KTM | 350 SX-F | - | - |
| 2016, 2018-2019 | KTM | 250 EXC Six Days | - | - |
| 2015 | KTM | 300 EXC | - | - |
| 2014-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days | - | - |
| 2013-2023 | KTM | 250 XC-F | - | - |
| 2013-2023 | KTM | 250 SX-F | - | - |
| 2013-2023 | KTM | 250 EXC-F | - | - |
| 2013-2020 | KTM | 250 EXC-F Six Days | - | - |
| 2013-2020 | KTM | 350 EXC-F Six Days | - | - |
| 2013-2019 | KTM | 250 EXC | - | - |
| 2013-2015 | KTM | 250 XCF-W | - | - |
| 2012-2023 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
| 2012-2018 | KTM | Freeride 350 | - | - |
| 2012-2016, 2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
| 2012-2013, 2016-2023 | KTM | 350 XC-F | - | - |
| 2010-2011 | KTM | 530 XC-W Six Days | - | - |
| 2010-2011 | KTM | 450 EXC Six Days | - | - |
| 2010-2011 | KTM | 530 EXC | - | - |
| 2010-2011 | KTM | 450 XC-W | - | - |
| 2010-2011 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
| 2010 | KTM | 530 XC-W | - | - |
| 2009-2011 | KTM | 530 EXC Six Days | - | - |
| 2008-2023 | KTM | 450 XC-F | - | - |
| 2008-2012, 2021-2023 | KTM | 450 SMR | - | - |
| 2008-2011 | KTM | 450 EXC | - | - |
| 2008-2011 | KTM | 400 EXC | - | - |
| 2008-2010 | KTM | 400 XC-W | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 530 EXC-R | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 505 SX-F | - | - |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F | - | - |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R | - | - |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
| 2007-2023 | KTM | 450 SX-F |
